Educação no Recife - Dados Gerais

Função Ano Valor Empenhado Valor Pago % do Orçamento
EDUCAÇÃO 2002 R$ 162,127,180.42 R$ 158,919,208.05 17.30%
EDUCAÇÃO 2003 R$ 224,452,644.12 R$ 220,338,629.61 21.85%
EDUCAÇÃO 2004 R$ 267,074,057.76 R$ 266,359,096.35 21.48%
EDUCAÇÃO 2005 R$ 295,226,654.69 R$ 286,796,961.21 23.13%
EDUCAÇÃO 2006 R$ 352,838,313.16 R$ 342,579,492.78 22.82%
EDUCAÇÃO 2007 R$ 401,615,678.38 R$ 399,259,426.94 22.33%
EDUCAÇÃO 2008 R$ 445,084,350.08 R$ 432,622,156.15 21.69%
EDUCAÇÃO 2009 R$ 471,867,812.00 R$ 439,044,230.89 22.54%
EDUCAÇÃO 2010 R$ 521,539,219.85 R$ 517,573,774.91 22.37%
EDUCAÇÃO 2011 R$ 555,870,780.52 R$ 503,822,058.29 20.37%
EDUCAÇÃO 2012 R$ 610,851,776.12 R$ 567,299,856.70 19.21%
EDUCAÇÃO 2013 R$ 575,551,179.30 R$ 444,312,255.98 18.08%
Estamos trabalhando constantemente!!!

Para se manter informado sobre atualizações no site, coloque abaixo seu nome e e-mail. Enviaremos no máximo 1 e-mail por semana.

Dúvidas, sugestões, ou se desejar um contato direto, escreva para kellyton@kellyton.com.br